CPVC、UPVC、FRPP、PVDF、PPH45。エルボ
データが更新されます。詳細については弊社営業までお問い合わせください
DN ( mm ) 呼び径 | D | デ | L | Z |
15 | 28 | 20 | 23 | 16 |
20 | 33 | 25 | 27 | 20 |
25 | 40 | 32 | 33 | 22 |
32 | 5 | 40 | 44 | 27 |
40 | 62 | 50 | 46 | 31 |
50 | 75 | 63 | 60 | 38 |
65 | 90 | 75 | 70 | 44 |
80 | 105 | 90 | 80 | 51 |
100 | 125 | 110 | 96 | 61 |
125 | 160 | 140 | 120 | 76 |
150 | 180 | 160 | 130 | 86 |
200 | 245 | 225 | 147 | 95 |
250 | 300 | 280 | 154 | 110 |
FRPP/PPH/FRP ホットメルト溶接継手一覧
| 90°エルボ | カップリング | ティー | 45°エルボ | フランジ | ライニング鋼 フランジ | エンドキャップ | 連合 | クロス | オスカップリング | Y ティー |
DN15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | | |
DN20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | | |
DN25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | |
DN32 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | |
DN40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | |
DN50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN65 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | |
DN80 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | |
DN100 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | |
FRPP/PPH/FRP 突合せ溶接継手一覧
| 90°エルボ | ティー | 45°エルボ | フランジ | 鋼製ライニングフランジ |
DN50 | ◎ | ◎ | | ◎ | |
DN65 | ◎ | ◎ | | ◎ | |
DN80 | ◎ | ◎ | | ◎ | |
DN100 | ◎ | ◎ | | ◎ | |
DN125 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN150 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN200 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN250 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN300 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
FRPP/PPH/FRP ソケット溶接継手一覧
| 90°エルボ | カップリング | ティー | 45°エルボ | フランジ | ブラインドフランジ | ブラインドフランジ |
DN15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN32 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN65 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN80 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN100 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN125 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
DN150 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
DN200 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
DN250 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
DN300 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
DN350 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
DN400 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
FRPP/PPH/FRP ねじ継手一覧
| 90°エルボ | カップリング | ティー | オスカップリング | メスカップリング | フランジ | 連合 |
DN15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN32 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
配管継手のサイズは対応する規格に基づいています。詳細については、Baodi 配管システムのマニュアルを参照するか、当社にお問い合わせください