BAODIバルブ----中国のプラスチックバルブサプライヤー、 パイプバルブ継手メーカー
データは更新中です。詳しくは弊社営業までお問い合わせください
DN(mm)呼び径 | D(mm)呼び外径 | L(mm)長さ | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | |
CPVC | UPVC | CPVC | UPVC | CPVC | UPVC | ||
15 | 20 | 20 | 4000 | 2.0 0.2 | 2.0 0.2 | ||
20 | 25 | 25 | 4000 | 2.0 0.3 | 2.0 0.3 | ||
25 | 32 | 32 | 4000 | 2.4 0.3 | 2.4 0.3 | ||
32 | 40 | 40 | 4000 | 3.0 0.4 | 3.0 0'4 | ||
40 | 50 | 50 | 4000 | 3.7 0.4 | 4.7 0.4 | ||
50 | 63 | 63 | 4000 | 4.7 0.4 | 4.7 0.4 | ||
65 | 75 | 75 | 4000 | 5.6 0.4 | 5.6 0.4 | ||
80 | 90 | 90 | 4000 | 6.7 0.4 | 6.7 0.4 | ||
100 | 110 | 110 | 4000 | 8.1 0.4 | 8.1 0.4 | ||
125 | 140 | 140 | 4000 | 10.3 0.4 | 10.3 0.4 | 6.7 0.4 | 6.7 0.4 |
150 | 160 | 160 | 4000 | 11.8 0.5 | 11.8 0.S | 7.7 0.5 | 7.7 0.5 |
200 | 225 | 225 | 4000 | 10.8 0.6 | 10.8 0.6 | ||
250 | 280 | 280 | 4000 | 15.0 0.7 | 13.4 0.7 | ||
300 | 315 | 315 | 4000 | 17.5 0.8 | 15.0 0.8 | ||
350 | 355 | 355 | 4000 | 18.3 0.8 | 16.9 0.8 | ||
400 | 400 | 400 | 4000 | 21.0 0.9 | 19.1 0.9 |
非標準のチューブが必要な場合は、パターンの製造に応じたフィッティング。
チューブサイズ比較表
データは更新中です。詳しくは弊社営業までお問い合わせください
API | JIS | メートル法 |
1/2 "(21.3) | 16(22) | 15(20) |
3/4 "(26.7) | 20(26) | 20(25) |
1 "(33.4) | 25(32) | 25(32) |
l 1/4 "(42.2) | 30(38) | 32(40) |
1 1/2 "(48.3) | 40(48) | 40(50) |
2 "(60.3) | 50(60) | 50(63) |
2 1/2 "(73) | 65(76) | 65(75) |
3 "(88.9) | 75(89) | 80(90) |
4 "(114.3) | 100(114) | 100(110) |
5 "(141.3) | 125(140) | 125(140) |
6 "(168.3) | 150(165) | 150(160) |
8インチ(219.1) | 200(216) | 200(225) |
10インチ(273.1) | 250(265) | 250(280) |
12インチ(329.9) | 300(318) | 300(315) |
16 "(406.4) | 400(420) | 400(400) |