CPVC、OPV、カップリング
データは更新中です。詳細については弊社営業までお問い合わせください
DN(mm) 公径 | DN(mm) 呼び外径 | フィギュアサイズ(mm) |
D | d | L | Z |
15 | 20 | 26 | 20 | 28 | 16 |
20 | 25 | 32 | 25 | 34 | 20 |
25 | 32 | 40 | 32 | 41 | 22 |
32 | 40 | 50 | 40 | 49 | 27 |
40 | 50 | 61 | 50 | 60 | 31 |
50 | 63 | 75 | 63 | 76 | 38 |
65 | 75 | 88 | 75 | 83 | 44 |
80 | 90 | 105 | 90 | 97 | 51 |
100 | 110 | 127 | 110 | 117 | 61 |
125 | 140 | 160 | 140 | 150 | 75 |
150 | 160 | 185 | 160 | 172 | 90 |
200 | 225 | 253 | 225 | 230 | 110 |
250 | 280 | 310 | 280 | 280 | 140 |
300 | 315 | 350 | 315 | 340 | 150 |
350 | 355 | 391 | 355 | 370 | 182 |
400 | 400 | 431 | 400 | 417 | 205 |
450 | 450 | 495 | 450 | 480 | 231 |
500 | 500 | 540 | 500 | 535 | 256 |
600 | 630 | 678 | 630 | 670 | 321 |
FRPP/PPH/FRP ホットメルト溶接継手一覧
| 90°エルボ | カップリング | ティー | 45°エルボ | フランジ | ライニング鋼 フランジ | エンドキャップ | 連合 | クロス | オスカップリング | Y ティー |
DN15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | | |
DN20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | | |
DN25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | |
DN32 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | |
DN40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | |
DN50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN65 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | |
DN80 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | |
DN100 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | |
FRPP/PPH/FRP 突合せ溶接継手一覧
| 90°エルボ | ティー | 45°エルボ | フランジ | 鋼製ライニングフランジ |
DN50 | ◎ | ◎ | | ◎ | |
DN65 | ◎ | ◎ | | ◎ | |
DN80 | ◎ | ◎ | | ◎ | |
DN100 | ◎ | ◎ | | ◎ | |
DN125 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN150 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN200 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN250 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN300 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
FRPP/PPH/FRP ソケット溶接継手一覧
| 90°エルボ | カップリング | ティー | 45°エルボ | フランジ | ブラインドフランジ | ブラインドフランジ |
DN15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN32 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN65 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN80 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN100 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN125 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
DN150 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
DN200 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
DN250 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
DN300 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
DN350 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
DN400 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
FRPP/PPH/FRP ねじ継手一覧
| 90°エルボ | カップリング | ティー | オスカップリング | メスカップリング | フランジ | 連合 |
DN15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN32 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
配管継手のサイズは対応する規格に基づいています。詳細については、Baodi 配管システムのマニュアルを参照するか、当社にお問い合わせください