PPHライニング鋼平フランジ
データは更新中です。詳細については弊社営業までお問い合わせください
DN | D | d | D1 | D2 | T | * | n |
25 | 130 | 41 | 80 | 90 | 16 | 16 | 4 |
32 | 144 | 49 | 89 | 100 | 18 | 19 | 4 |
40 | 154 | 62 | 99 | 110 | 18 | 19 | 4 |
50 | 168 | 76 | 120 | 124 | 19 | 19 | 4 |
65 | 190 | 89 | 140 | 144 | 19 | 19 | 4 |
80 | 205 | 106 | 152 | 159 | 21 | 19 | 4 |
100 | 236 | 127 | 181 | 190 | 21 | 19 | 8 |
125 | 265 | 140 | 214 | 216 | 26 | 22 | 8 |
150 | 290 | 178 | 240 | 240 | 26 | 23 | 8 |
200 | 346 | 246 | 295 | 297 | 31 | 23 | 8 |
FRPP/PPH/FRP ホットメルト溶接継手一覧
| 90°エルボ | カップリング | ティー | 45°エルボ | フランジ | ライニング鋼 フランジ | エンドキャップ | 連合 | クロス | オスカップリング | Y ティー |
DN15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | | |
DN20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | | |
DN25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | |
DN32 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | |
DN40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | |
DN50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN65 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | |
DN80 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | |
DN100 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | |
FRPP/PPH/FRP 突合せ溶接継手一覧
| 90°エルボ | ティー | 45°エルボ | フランジ | 鋼製ライニングフランジ |
DN50 | ◎ | ◎ | | ◎ | |
DN65 | ◎ | ◎ | | ◎ | |
DN80 | ◎ | ◎ | | ◎ | |
DN100 | ◎ | ◎ | | ◎ | |
DN125 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN150 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN200 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN250 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN300 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
FRPP/PPH/FRP ソケット溶接継手一覧
| 90°エルボ | カップリング | ティー | 45°エルボ | フランジ | ブラインドフランジ | ブラインドフランジ |
DN15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN32 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN65 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN80 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN100 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN125 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
DN150 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
DN200 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
DN250 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
DN300 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
DN350 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
DN400 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
FRPP/PPH/FRP ねじ継手一覧
| 90°エルボ | カップリング | ティー | オスカップリング | メスカップリング | フランジ | 連合 |
DN15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN32 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DN50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
配管継手のサイズは対応する規格に基づいています。詳細については、Baodi 配管システムのマニュアルを参照するか、当社にお問い合わせください