BAODI バルブ ----は中国 プラスチックバルブ サプライヤー、 パイプバルブ継手メーカー
ボールバルブトルク目安表
サイズ | 安全トルク |
15 | ≤10 |
20 | ≤10 |
25 | ≤10 |
32 | 12 |
40 | 15 |
50 | 20 |
65 | 40 |
80 | 45 |
100 | 65 |
125 | 85 |
150 | 130 |
200 | 250 |
250 | 400 |
300 | 800 |
寸法表(mm)
DN | D1 | D | L | b | D | Φ | 使用圧力(Mpa) | 私 | J | M | N | ||||||||
DIN | JIS | ANSI | HG/DIN | JIS | ANSI | HG/DIN | JIS | ANSI | FRPP/PPH | UPVC/CPVC | PVDF | ||||||||
15 | 95 | 65 | 70 | 60 | 100 | 15 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1.6 | 1.6 | 70 | 11 | 11 | |
20 | 105 | 75 | 75 | 70 | 120 | 17 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1.6 | 1.6 | 70 | / | 11 | 11 |
25 | 115 | 85 | 90 | 79 | 140 | 17 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1.6 | 1.6 | 70 | / | 11/14* | 11 |
32 | 135 | 100 | 100 | 89 | 160 | 18 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 16 | 1 | 1.6 | 1.6 | 70 | / | 11/14* | 11 |
40 | 145 | 110 | 105 | 98 | 165 | 18 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 16 | 1 | 1 | 1.6 | 70 | / | 14/17* | 17 |
50 | 160 | 125 | 120 | 121 | 180 | 20 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1.6 | 70 | / | 14/17* | 17 |
65 | 180 | 145 | 140 | 140 | 220 | 22 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 70 | 102 | 14/17 | 21 |
80 | 195 | 160 | 150 | 152 | 250 | 25 | 8 | 8 | 4* | 18 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 70 | 102 | 14/17 | 21 |
100 | 215 | 180 | 175 | 190 | 280 | 25 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 70 | 102 | 17/22 | 24 |
125 | 245 | 210 | 210 | 216 | 325 | 30 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 22 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 125 | / | 22/27* | |
150 | 280 | 240 | 240 | 241 | 365 | 30 | 8 | 8 | 8 | 22 | 23 | 22 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 125 | / | 22/27* | |
200 | 335 | 295 | 290 | 298 | 405 | 35 | 8 | 12* | 8 | 22 | 23 | 22 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 125 | / | 22/27* | |
250 | 400 | 350 | 355 | 362 | 500 | 38 | 12 | 12 | 12 | 22 | 25 | 26 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 125 | / | 22/27* | |
300 | 455 | 400 | 400 | 432 | 600 | 40 | 12 | 16* | 12 | 22 | 25 | 26 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|
* は、ステム接続のサイズが正方形で、8 角スリーブとして追加できることを示します。傾斜したフォントは、プラットフォームが一体型のプラットフォームではなく、手作業で溶接/接着/ステープル留めされていることを示しています
何年もの
経験
M2
市街地
ニュースセンター
私たちは、優れた品質とサービスでお客様のあらゆるご要望にお応えすることを目指しています。お問い合わせ、ご来店大歓迎です!
В области промышленной автоматизации, Автоматические шариковые клапаны являются важными контрольными компонентами и широко испо...
産業用パイプラインシステムの重要な制御要素として、手動バルブのシーリング性能は、システムの安全性、運用効率、環境保護に直接影響します。シーリングが不十分な場合、中程度の漏れ、エネルギー損失、環境汚染につながるだけでなく、機器の腐食、火災、爆発などの安全事...
手動バルブの一般的なタイプは何ですか? 手動バルブは、工業用流体制御システムで最も一般的なタイプのバルブであり、石油、化学物質、電力、冶金、水処理、製紙、医薬品、食品およびその他の産業で使用されるArewyです。マニュアルバルブUSELマニュアル操...
さまざまな労働条件下でのバルブ本体の信頼性と安全性。この目的のために、選択された材料は優れた機械的特性を持つだけでなく、流体特性と作業環境の要件を満たす必要があります。 マニュアルボールバルブのバルブボディ材料を選択するとき、鋳鉄、ステンレス鋼、真...