BAODI バルブ ----は中国 プラスチックバルブ サプライヤー、 パイプバルブ継手メーカー
部品・材料
いいえ。 | 部品 | 材料 |
1 | ボンネット | FRPP、PPH、UPVC、CPVC、PVDF |
2 | ボード | スチール、ステンレス |
3 | スタッドボルト&ナット | スチール、ステンレス |
4 | スイングアーム | FRPP、PPH、UPVC、CPVC、PVDF |
5 | ナット | FRPP、PPH、UPVC、CPVC、PVDF |
6 | ディスクシーリング | EPDM、FPM、PTFE |
7 | ディスクホルダー | FRPP、PPH、UPVC、CPVC、PVDF |
8 | ディスク | FRPP、PPH、UPVC、CPVC、PVDF |
9 | 体 | FRPP、PPH、UPVC、CPVC、PVDF |
10 | シフト | FRPP、PPH、UPVC、CPVC、PVDF |
11 | ボンネットクッション | EPDM、FPM、PTFE |
寸法表
DN | D(mm) | D1 | L | h | n | Φ(mm) | 使用圧力(Mpa) | 最低背圧(Mpa) | ||||||
DIN | JIS | ANSI | HG/DIN | JIS | ANSI | HG/DIN | JIS | ANSI | ||||||
25 | 85 | 90 | 79 | 125 | 160 | 16 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 16 | 1 | 0.05 |
32 | 100 | 100 | 89 | 145 | 180 | 16 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 16 | 1 | 0.06 |
40 | 110 | 105 | 98 | 145 | 180 | 16 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 16 | 1 | 0.06 |
50 | 125 | 120 | 121 | 160 | 200 | 18 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 19 | 1 | 0.06 |
65 | 145 | 140 | 140 | 180 | 240 | 22 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 19 | 1 | 0.08 |
80 | 160 | 150 | 152 | 195 | 260 | 22 | 8 | 8 | 4* | 18 | 19 | 19 | 0.6 | 0.08 |
100 | 180 | 175 | 190 | 215 | 300 | 22 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 19 | 0.6 | 0.08 |
125 | 210 | 210 | 216 | 250 | 350 | 28 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 22 | 0.6 | 0.1 |
150 | 240 | 240 | 241 | 280 | 405 | 30 | 8 | 8 | 8 | 22 | 23 | 22 | 0.6 | 0.1 |
200 | 295 | 290 | 298 | 330 | 500 | 34 | 8 | 12* | 8 | 22 | 23 | 22 | 0.3 | 0.1 |
250 | 350 | 355 | 362 | 395 | 600 | 37 | 12 | 12 | 12 | 22 | 25 | 26 | 0.3 | 0.1 |
300 | 400 | 400 | 432 | 450 | 600 | 38 | 12 | 16* | 12 | 22 | 25 | 26 | 0.3 | 0.1 |
何年もの
経験
M2
市街地
ニュースセンター
私たちは、優れた品質とサービスでお客様のあらゆるご要望にお応えすることを目指しています。お問い合わせ、ご来店大歓迎です!
産業用パイプラインシステムの重要な制御要素として、手動バルブのシーリング性能は、システムの安全性、運用効率、環境保護に直接影響します。シーリングが不十分な場合、中程度の漏れ、エネルギー損失、環境汚染につながるだけでなく、機器の腐食、火災、爆発などの安全事...
手動バルブの一般的なタイプは何ですか? 手動バルブは、工業用流体制御システムで最も一般的なタイプのバルブであり、石油、化学物質、電力、冶金、水処理、製紙、医薬品、食品およびその他の産業で使用されるArewyです。マニュアルバルブUSELマニュアル操...
さまざまな労働条件下でのバルブ本体の信頼性と安全性。この目的のために、選択された材料は優れた機械的特性を持つだけでなく、流体特性と作業環境の要件を満たす必要があります。 マニュアルボールバルブのバルブボディ材料を選択するとき、鋳鉄、ステンレス鋼、真...
シーリングリングの設計は、産業用途で重要な役割を果たします。その材料の選択、形状とサイズ、耐摩耗性、および流体特性は、シーリング性能の品質に直接影響します。 リングを密封するための材料選択に関しては、PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、ゴム、ポ...